瑞达DG 12V系列胶体深循环系列铅酸蓄电池
产品介绍:
瑞达DG系列是胶体深循环系列电池,具有12年以上的浮充设计寿命,专门为极端温度环境中频繁地循环放电使用而设计.所采用的特殊的板栅合金保证电池在频繁地循环放电使用中仍保持稳定优良的性能;在100%DOD条件下可达到400次循环,深放电循环性能优良,适用于太阳能/风能系统,高尔夫球车,UPS,控制系统,通信系统等方面。
瑞达DG系列是胶体深循环系列电池,具有12年以上的浮充设计寿命,专门为极端温度环境中频繁地循环放电使用而设计.所采用的特殊的板栅合金保证电池在频繁地循环放电使用中仍保持稳定优良的性能;在100%DOD条件下可达到400次循环,深放电循环性能优良,适用于太阳能/风能系统,高尔夫球车,UPS,控制系统,通信系统等方面。
订购热线:400-669-3938
瑞达DG系列是胶体深循环系列电池,具有12年以上的浮充设计寿命,专门为极端温度环境中频繁地循环放电使用而设计.所采用的特殊的板栅合金保证电池在频繁地循环放电使用中仍保持稳定优良的性能;在100%DOD条件下可达到400次循环,深放电循环性能优良,适用于太阳能/风能系统,高尔夫球车,UPS,控制系统,通信系统等方面。
纳米材料的高性能胶体电解质
温度适用范围广(-40℃~+60℃)
深放电循环性能优良,100%DOD条件下可达400次循环
超长使用寿命
自放电极小,性能稳定,充电接受能力强
DG6-100 | 6 | 100 | 16.5 | F14 | 194*170*205(210) | 5 |
DG6-150 | 6 | 150 | 23.5 | F12 | 260*180*247(252) | 4.5 |
DG6-180 | 6 | 180 | 26.5 | F12 | 306*168*222(227) | 5 |
DG6-200 | 6 | 200 | 29.0 | F14/F16 | 322*177.5*226(247) | 4 |
DG6-200S | 6 | 200 | 30.0 | F12 | 260*180*247(252) | 4 |
DG6-225 | 6 | 225 | 32.0 | F14/F16 | 322*177.5*226(247) | 4 |
DG6-225S | 6 | 225 | 32.0 | F14 | 243*187.5*275(275) | 4 |
DG12-26 | 12 | 26 | 8.2 | F3/F13 | 166*175*125(125) | 11 |
DG12-33 | 12 | 33 | 10.2 | F7/F11 | 195*130*159(180) | 9.5 |
DG12-40 | 12 | 40 | 13.2 | F4/F11 | 198*166*171(171) | 9 |
DG12-55 | 12 | 55 | 17.0 | F11/F15 | 229*138*210(235) | 8.6 |
DG12-60 | 12 | 60 | 20.5 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 8.5 |
DG12-65 | 12 | 65 | 21.0 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 8 |
DG12-70 | 12 | 70 | 22.5 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 8 |
DG12-70S | 12 | 70 | 21.5 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 8 |
DG12-75 | 12 | 75 | 23.5 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 7 |
DG12-75S | 12 | 75 | 22.5 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 7 |
DG12-80 | 12 | 80 | 23.5 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 7 |
DG12-85 | 12 | 85 | 26.0 | F11/F15 | 306.5*168.5*210(235) | 6 |
DG12-90 | 12 | 90 | 28.5 | F12/F15 | 306.5*168.5*210(235) | 6.5 |
DG12-100 | 12 | 100 | 30.0 | F5/F12 | 328*172*222(222) | 7.5 |
DG12-120 | 12 | 120 | 35.5 | F5/F12 | 407*177*225(225) | 5.5 |
DG12-134 | 12 | 134 | 41.5 | F5/F12 | 340*173*280(285) | 5 |
DG12-145 | 12 | 145 | 44.0 | F5/F12 | 340*173*280(285) | 5 |
DG12-150 | 12 | 150 | 44.5 | F5/F12 | 483*170*240(240) | 6 |
DG12-160 | 12 | 160 | 50.0 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 6 |
DG12-160S | 12 | 160 | 48.0 | F5/F12 | 483*170*240(240) | 6 |
DG12-180 | 12 | 180 | 53.0 | F12/F16 | 530*209*214(219) | 5.5 |
DG12-200 | 12 | 200 | 60.0 | F10 | 522*240*219(223) | 5.2 |
DG12-200 | 12 | 200 | 60.0 | F16 | 522*240*219(240) | 5.2 |
DG12-225 | 12 | 225 | 65.0 | F10 | 522*240*219(223) | 4.8 |
DG12-225 | 12 | 225 | 65.0 | F16 | 522*240*219(240) | 4.8 |
DG12-230 | 12 | 230 | 67.0 | F12 | 521*269*203(208) | 6 |
FT12-55G | 12 | 55 | 18.0 | F11 | 291*106*230(230) | 9 |
FT12-90G | 12 | 90 | 26.5 | F6 | 563*114*188(188) | 8.7 |
FT12-105G | 12 | 105 | 32.5 | F8/F17 | 508*111*236(236) | 7.5 |
FT12-110G | 12 | 110 | 33.0 | F9 | 410*109*285(294) | 7.2 |
FT12-150G | 12 | 150 | 43.5 | F9 | 565*110*288(297) | 6 |
FT12-160G | 12 | 160 | 47.0 | F9 | 565*110*288(297) | 6 |
FT12-180G | 12 | 180 | 52.0 | F19 | 560*125*316(316) | 5 |
DG2-200 | 2 | 200 | 14.0 | F10 | 171*111*366(366) | 0.8 |
DG2-250 | 2 | 250 | 17.5 | F10 | 171*150*365(365) | 1.17 |
DG2-350 | 2 | 350 | 24.5 | F10 | 211*176*329(366) | 0.8 |
DG2-400 | 2 | 400 | 26.0 | F10 | 211*176*329(366) | 1 |
DG2-450 | 2 | 450 | 29.0 | F10 | 211*176*329(366) | 1 |
DG2-500 | 2 | 500 | 30.5 | F10 | 242*172*329(366) | 1 |
DG2-600 | 2 | 600 | 37.0 | F10 | 302*175*328(365) | 0.63 |
DG2-650 | 2 | 650 | 40.0 | F10 | 302*175*328(365) | 0.63 |
DG2-750 | 2 | 750 | 46.0 | F10 | 411*175*327(368) | 0.6 |
DG2-800 | 2 | 800 | 50.0 | F10 | 411*175*327(368) | 0.6 |
DG2-1000 | 2 | 1000 | 62.0 | F10 | 479*175*327(368) | 0.6 |
DG2-1200 | 2 | 1200 | 74.0 | F10 | 479*175*327(368) | 0.81 |
DG2-1500 | 2 | 1500 | 96.0 | F10 | 401*352*338(383) | 0.75 |
DG2-2000 | 2 | 2000 | 126.5 | F10 | 490*349*338(383) | 0.4 |
DG2-2500 | 2 | 2500 | 171.0 | F10 | 712*351*338(383) | 0.3 |
DG2-3000 | 2 | 3000 | 193.0 | F10 | 712*351*338(383) | 0.3 |
采购:瑞达DG 12V系列胶体深循环系列铅酸蓄电池
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 科士达FM 12V系列小型密封电池系列
- 产品介绍:
科士达 12V FM小型密封电池系列,适用于:小功率UPS、应急照明、安全报警。电池容量:1.2AH-28AH满足各种需求。电池特性:标准系列浮充寿命可达3~5年。
- 科士达FM 12V系列固定型密封电池系列
- 产品介绍
科士达12V FM固定型密封电池系列,适用于:UPS、通讯、电力。电池容量:33AH~250AH满足各种需求。电池特性:标准系列浮充寿命可达8~10年。
- MCA FCG 12V系列标准型胶体蓄电池
- 产品介绍:
MCA FCG 12V系列 标准型阀控密封式胶体蓄电池,适用于:1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。 2、发电厂及输变电系统; 3、太阳能和风力发电系统 4、信号系统和紧急照明系统 5、EPS和UPS系统。电池容量:24AH~200AH满足各种需求。
产品中心
Product Center
联系我们Contact Us
咨询热线:400-669-3938
传真号码:010-57120020
客服QQ:350011181
邮箱:upsweibao@163.com
公司地址:北京市海淀区上地辉煌国际广场10楼