在线留言在线留言收藏本站收藏本站网站地图网站地图您好,欢迎光临北京中科博汇科技有限公司官网!

全国服务热线400-669-3938

热门关键词:UPS不间断电源EPS应急电源UPS蓄电池机房配电柜机房精密空调

MCA FCG 12V系列标准型胶体蓄电池

产品介绍:
MCA FCG 12V系列 标准型阀控密封式胶体蓄电池,适用于:1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。 2、发电厂及输变电系统; 3、太阳能和风力发电系统 4、信号系统和紧急照明系统 5、EPS和UPS系统。电池容量:24AH~200AH满足各种需求。
订购热线:400-669-3938
立即采购

产品介绍

MCA FCG 12V系列 标准型阀控密封式胶体蓄电池,适用于:1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。 2、发电厂及输变电系统; 3、太阳能和风力发电系统 4、信号系统和紧急照明系统 5、EPS和UPS系统。电池容量:24AH~200AH满足各种需求。

产品性能


1、气相二氧化硅配制优质胶体,电解液分布均匀,不存在酸液分层现象。

2、电解液呈凝胶固定状态,不流动、无漏液、使极板各部分反应均匀。

3、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。

4、过量电解液,电池热容量大,热消散能力强,工作温度范围宽。

5、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。

6、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。

7、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。

8、设计寿命:10年。

技术参数

电池型号 额定电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(mm) 重量(kg±3%) 端子 端子位置 配套螺丝
总高
 FCG12-24AQ  12  24/10HR   165   126   174   179   7.8   L6   B   M6X20
 FCG12-24AT  12  24/10HR   165   126   174   174   7.8   T3   B   M6X12
 FCG12-26AT  12  26/10HR   166   175   126   126   8.4   T2   B   M6X16
 FCG12-26AP  12  26/10HR   166   175   126   126   8.4   L2   B   M5X16
 FCG12-33AQ  12  33/10HR   196   130   155   179   10.1   L7   A   M6X20
 FCG12-33AT  12  33/10HR   169   130   155   167   10.1   T3   A   M6X16
 FCG12-33AP  12  33/10HR   196   131   155   179   10.1   L4   A   M8X20
 FCG12-38AQ  12  38/10HR   197   166   174   179   12.4   L6   B   M6X20
 FCG12-38AT  12  38/10HR   197   166   174   174   12.4   T3   B   M6X16
 FCG12-38BQ  12  38/10HR   198   166   174   174   12.4   L7   B   M6X20
 FCG12-38BT  12  38/10HR   198   166   172   172   12.4   T3   B   M6X16
 FCG12-42AQ  12  42/10HR   198   166   174   174   13   L7   B   M6X20
 FCG12-42AT  12  42/10HR   198   166   174   174   13   T3   B   M6X16
 FCG12-42AP  12  42/10HR   198   166   172   172   13   L3   B   M5X16
 FCG12-50AQ  12  50/10HR   258   134   200   200   15.6   L8   A   M6X20
 FCG12-50BT  12  50/10HR   229   138   208   212   15.6   T3   A   M6X16
 FCG12-55AP  12  55/10HR   229   138   208   226   16.3   L3   A   M8X20
 FCG12-55AT  12  55/10HR   2299   138   208   212   16.3   T3   A   M6X16
 FCG12-56AQ  12  56/20HR   350   167   178   178   17.3   L9   A   M6X20
 FCG12-56AT  12  56/20HR   30   167   178   178   17.3   T2   A   M6X16
 FCG12-65AQ  12  65/10HR   350   167   178   178   20.3   L9   B   M6X20
 FCG12-65AT  12  65/10HR   350   167   178   178   20.3   T3   B   M6X16
 FCG12-65BP  12  65/10HR   350   167   178   178   20.3   l4   A   M8X20
 FCG12-70AQ  12  70/10HR   350   167   178   178   21.4   L9   B   M6X20
 FCG12-70AT  12  70/10HR   350   167   178   178   21.4   T3   B   M6X16
 FCG12-70BT  12  70/10HR   260   169   211   215   21.8   T3   A   M6X16
 FCG12-70BQ  12  70/10HR   260   169   211   231   21.8   L11   A   M8X25
 FCG12-75AT  12  75/10HR   260   169   211   215   22.2   T3   A   M6X16
 FCG12-7AQ  12  75/10HR   260   169   211   231   22.2   L11   A   M8X25
 FCG12-80AQ  12  80/10HR   331   174   214   240   25   L12   B   M8X30
 FCG12-80AT  12  80/10HR   331   174   214   219   25   T4   B   M8X16
 FCG12-80BT  12  80/10HR   260   169   211   215   23.5   T3   A   M6X16
 FCG12-80BQ  12  80/10HR   260   169   211   231   23.5   L11   A   M8X25
 FCG12-80BP  12  80/10HR   260   169   211   231   23.5   L4   A   M8X20
 FCG12-90AQ  12  90/10HR   307   169   211   227   26.7   L13   A   M8X30
 FCG12-90AT  12  90/10HR   307   169   211   215   26.7   T3   A   M6X16
 FCG12-9BQ  12  90/10HR   331   174   214   240   28   L12   B   M8X30
 FCG12-90BT  12  90/10HR   331   174   214   219   28   T4   B   M8X16
 FCG12-95AQ  12  95/10HR   407   174   210   233   29.7   L14   A   M8X30
 FCG12-95AT  12  95/10HR   407   174   210   233   29.7   T5   A   M8X16
 FCG12-100AQ  12  100/10HR   331   174   214   240   29.2   L12   B   M8X30
 FCG12-100AT  12  100/10HR   331   174   214   219   29.2   T4   B   M8X16
 FCG12-100BT  12  100/10HR   328   172   217   222   29.2   T4   A   M8X16
 FCG12-100DQ  12  100/10HR   407   174   210   233   33.2   L14   A   M8X30
 FCG12-100DT  12  100/10HR   407   174   210   233   33.2   T5   A   M8X16
 FCG12-100EP  12  100/10HR   328   172   222   222   29.7   L5   A   M8X20
 FCG12-100FT  12  100/10HR   331   174   214   219   29.2   T4   B   M8X16
 FCG12-100LQ  12  100/10HR   331   174   214   240   30.7   L12   B   M8
 FCG12-100LQ  12  100/10HR   331   174   214   240   30.7   L12   B   M8X30
 FCG12-100LT  12  100/10HR   331   174   214   219   30.7   T4   B   M8X16
 FCG12-120AQ  12  120/20HR   331   174   214   240   32.5   L12   B   M8X30
 FCG12-120AT  12  120/20HR   331   174   214   219   32.5   T4   B   M8X16
 FCG12-120BQ  12  120/10HR   407   174   210   233   34.4   L14   A   M8X30
 FCG12-120BT  12  120/10HR   407   174   210   233   34.4   T5   A   M8X16
 FCG12-120CQ  12  120/10HR   484   171   241   241   38.2   L16   A   M8X30
 FCG12-120CT  12  120/10HR   484   171   241   241   38.2   T4   A   M8X16
 FCG12-145AQ  12  145/20HR   532   206   212   236   41.6   L17   C   M8X30
 FCG12-145AT  12  145/20HR   532   206   212   217   41.6   T4   C   M8X16
 FCG12-150AQ  12  150/10HR   484   171   241   241   43.7   L16   A   M8X30
 FCG12-150AT  12  150/10HR   484   171   241   241   43.7   T4   A   M8X16
 FCG12-150SQ  12  150/20HR   484   171   241   241   41.2   L16   A   M8X30
 FCG12-150ST  12  150/20HR   484   171   241   241   41.2   T4   A   M8X16
 FCG12-160AQ  12  160/10HR   532   206   216   240   48.5   L17   C   M8X30
 FCG12-160AT  120  160/10HR   532   206   216   222   48.5   T4   C   M8X16
 FCG12-180AQ  12  180/10HR   500   208   212   239   56   L17   C   M8X30
 FCG12-180BT  12  180/10HR   532   206   216   222   52.4   T4   C   M8X16
 FCG12-180CQ  12  180/10HR   522   240   219   244   55.6   L17   C   M8X30
 FCG12-180CT  12  180/10HR   522   240   219   224   55.6   T5   C   M8X16
 FCG12-200AQ  12  200/10HR   522   240   219   244   58.5   L17   C   M8X16
 FCG12-200AT  12  200/10HR   522   240   219   224   58.5   T5   C   M8X16
 FCG12-220AQ  12  220/20HR   522   240   219   244   60.8   L17   C   M8X30
 FCG12-220AT  12  220/20HR   522   240   219   224   60.8   T5   C   M8X16
 FCG12-220BT  12  220/10HR   520   269   203   209   68.3   T5   C   M8X16
 FCG12-250AQ  12  250/10HR   520   268   220   245   70.3   L17   C   M8X30
 FCG12-250AT  12  250/10HR   520   268   220   225   70.3   T5   C   M8X16
 FCG6-130AT  6  130/10HR   260   180   247   251   20.6   T5   F   M8X16
 FCG6-180AT  6  180/10HR   260   180   247   251   27.6   T5   F   M8X16
 FCG6-180BT  6  180/10HR   306   168   220   225   27.1   T5   F   M8X16
 FCG6-200AT  6  200/10HR   260   180   247   251   29.6   T5   F   M8X16
 FCG6-200BT  6  200/10HR   323   178   224   229   29.6   T5   E   M8X16

采购:MCA FCG 12V系列标准型胶体蓄电池

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:

跟此产品相关的产品 / Related Products

科士达FM 12V系列小型密封电池系列
科士达FM 12V系列小型密封电池系列
产品介绍:
科士达 12V FM小型密封电池系列,适用于:小功率UPS、应急照明、安全报警。电池容量:1.2AH-28AH满足各种需求。电池特性:标准系列浮充寿命可达3~5年。
科士达FM 12V系列固定型密封电池系列
科士达FM 12V系列固定型密封电池系列
产品介绍
科士达12V FM固定型密封电池系列,适用于:UPS、通讯、电力。电池容量:33AH~250AH满足各种需求。电池特性:标准系列浮充寿命可达8~10年。
瑞达DG 12V系列胶体深循环系列铅酸蓄电池
瑞达DG 12V系列胶体深循环系列铅酸蓄电池
产品介绍:
瑞达DG系列是胶体深循环系列电池,具有12年以上的浮充设计寿命,专门为极端温度环境中频繁地循环放电使用而设计.所采用的特殊的板栅合金保证电池在频繁地循环放电使用中仍保持稳定优良的性能;在100%DOD条件下可达到400次循环,深放电循环性能优良,适用于太阳能/风能系统,高尔夫球车,UPS,控制系统,通信系统等方面。
联系我们Contact Us
咨询热线:400-669-3938

传真号码:010-57120020

客服QQ:350011181

邮箱:upsweibao@163.com

公司地址:北京市海淀区上地辉煌国际广场10楼