瑞达HR 12V系列高倍率铅酸蓄电池
产品介绍:
瑞达HR 12V系列高倍率系列铅酸蓄电池,适用于:UPS/EPS、电信、应急及控制系统等领域。电池容量:4.5AH~240AH满足各种需求。
瑞达HR 12V系列高倍率系列铅酸蓄电池,适用于:UPS/EPS、电信、应急及控制系统等领域。电池容量:4.5AH~240AH满足各种需求。
订购热线:400-669-3938
瑞达HR 12V系列高倍率系列铅酸蓄电池,适用于:UPS/EPS、电信、应急及控制系统等领域。电池容量:4.5AH~240AH满足各种需求。
专为高倍率放电应用设计
卓越的大电流高倍率放电性能
特殊板栅合金
独特的电解液配方
较长且可靠的使用寿命
HR6-630W | 6 | 630 | 26.0 | F12 | 260*180*247(252) | 2 |
HR6-850W | 6 | 850 | 33.0 | F14 | 243*187.5*275(275) | 1.7 |
HR12-16W | 12 | 16 | 1.4 | F1/F2 | 90*70*101(107) | 35 |
HR12-18W | 12 | 18 | 1.6 | F1/F2 | 90*70*101(107) | 35 |
HR12-20W | 12 | 20 | 1.7 | F1/F2 | 90*70*101(107) | 30 |
HR12-20BW | 12 | 20 | 1.85 | F1/F2 | 151.5*50*95(101) | 25 |
HR12-22W | 12 | 22 | 1.65 | F1/F2 | 90*70*101(107) | 25 |
HR12-28W | 12 | 28 | 2.2 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 18 |
HR12-32W | 12 | 32 | 2.38 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 18 |
HR12-32WB | 12 | 32 | 2.35 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 18 |
HR12-36W | 12 | 36 | 2.60 | F1/F2 | 151*65*93.5(100 | 18 |
HR12-38W | 12 | 38 | 2.55 | F1/F2 | 151*65*93.5(100) | 18 |
HR12-48W | 12 | 48 | 4.2 | F1/F2 | 151*98*95(101) | 12 |
HR12-48WB | 12 | 48 | 3.50 | F1/F2 | 151*98*95(101) | 14 |
HR12-50W | 12 | 50 | 4.2 | F3/F13 | 181*77*167(167) | 14 |
HR12-60W | 12 | 60 | 4.65 | F3/F13 | 181*77*167(167) | 14 |
HR12-68W | 12 | 68 | 4.9 | F3/F13 | 181*77*167(167) | 12 |
HR12-70W | 12 | 70 | 5.6 | F3/F13 | 181*77*167(167) | 12 |
HR12-80W | 12 | 80 | 6.2 | F3/F13 | 181*77*167(167) | 12 |
HR12-88W | 12 | 88 | 6.5 | F3/F13 | 181*77*167(167) | 10 |
HR12-96W | 12 | 96 | 8.1 | F3/F13 | 166*175*125(125) | 8 |
HR12-104W | 12 | 104 | 8.6 | F3/F13 | 166*175*125(125) | 8 |
HR12-125W | 12 | 125 | 10.2 | F11 | 195*130*159(180) | 9 |
HR12-150W | 12 | 150 | 13.0 | F4/F11 | 198*166*171(171) | 7.5 |
HR12-200W | 12 | 200 | 18.0 | F11/F15 | 229*138*210(235) | 5.7 |
HR12-240W | 12 | 240 | 21.0 | F5/F11 | 350*167*180(183) | 5.5 |
HR12-280W | 12 | 280 | 24.8 | F11/F15 | 260*169*210(235) | 6 |
HR12-340W | 12 | 340 | 29.0 | F12/F15 | 306.5*168.5*211(235) | 5 |
HR6-16W | 6 | 16 | 0.72 | F2 | 70*47*101(107) | 20 |
HR6-18W | 6 | 18 | 0.75 | F2 | 70*47*101(107) | 20 |
HR6-20W | 6 | 20 | 0.8 | F1/F2 | 70*47*101(107) | 18 |
HR6-22W | 6 | 22 | 0.8 | F1/F2 | 70*47*101(107) | 16 |
HR6-28W | 6 | 28 | 1.2 | F1/F2 | 151*34*94(100) | 10 |
HR6-32W | 6 | 32 | 1.3 | F1/F2 | 151*34*94(100) | 10 |
HR6-36W | 6 | 36 | 1.35 | F2 | 151*34*94(100) | 8 |
采购:瑞达HR 12V系列高倍率铅酸蓄电池
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
跟此产品相关的产品 / Related Products
- 大力神LBTY 12V系列阀控铅酸蓄电池
- 产品介绍:
大力神 LBTY 12V系列阀控式铅酸蓄电池,适用于:电信、不间断电源(UPS)、通信应用、其他浮充应用。电池容量:12V7AH~12V242AH满足各种需求。
产品中心
Product Center
联系我们Contact Us
咨询热线:400-669-3938
传真号码:010-57120020
客服QQ:350011181
邮箱:upsweibao@163.com
公司地址:北京市海淀区上地辉煌国际广场10楼